工信部网安函〔2018〕 7号
各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司,有关单位:
为贯彻落实习近平总书记关于网络安全的系列重要讲话精神和《网络安全法》,进一步推进电信和互联网行业网络安全技术手段建设,提升行业网络安全保障能力和水平,依据《工业和信息化部关于开展2017年电信和互联网行业网络安全试点示范工作的通知》(工信部网安函〔2017〕310号),我部开展了2017年电信和互联网行业网络安全试点示范工作。根据相关省、自治区、直辖市通信管理局推荐和各基础电信企业集团公司、互联网域名注册管理和服务机构、互联网企业、网络安全企业申报,经组织专家评选,综合考虑项目的实用性、创新性、先进性、可推广性,并经公示,共选出48个项目列入电信和互联网行业网络安全试点示范项目,现予公布。
项目入选单位要加大对入选项目的支持和管理,切实发挥相关项目的示范作用。各企业要加强经验交流、相互借鉴,参照试点示范项目,进一步加大投入,强化网络安全技术手段建设。各通信管理局要加强对企业的指导监督,促进试点示范项目推广应用。
工业和信息化部
2018年1月4日
抄送:各省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门
2017年电信和互联网行业网络安全试点示范项目
序号 | 项目名称 | 申报单位(有多家单位的为联合申报) |
1 | 中国电信网络安全威胁自动化 监测与防御系统 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 中国电信股份有限公司广东分公司 |
2 | 漏洞态势感知与运维平台 | 中国电信股份有限公司陕西分公司 |
3 | 广东电信基于netflow和dns大数据的 快速攻击溯源系统 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
4 | 中国电信手机云安全用户信息防护平台 | 中国电信集团公司政企客户事业部 中国电信股份有限公司上海分公司 |
5 | 上海电信基于双向引流技术的 云端安全防护系统 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
6 | 上海电信主动精准打击诈骗骚扰电话 分析处置系统 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
7 | 中移互联网基于威胁感知的 计费SDK安全防护体系 | 中移互联网有限公司 北京洋浦伟业科技发展有限公司 |
8 | 基于云服务与移动互联的流量清洗 统一调度处置平台 | 中国移动通信集团北京有限公司 北京神州绿盟科技有限公司 |
9 | 基于域名检测机制的互联网安全 分析防护系统 | 中国移动通信集团海南有限公司 |
10 | 天盾大数据反通信欺诈系统 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
11 | 面向政企客户的安全能力开放服务 共享创新项目 | 中国移动通信集团云南有限公司 |
12 | 基于用户行为的内部入侵和异常检测平台 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
13 | 移动互联网统一认证平台 | 中国移动通信信息安全管理与运行中心 中移互联网有限公司 中移(杭州)信息技术有限公司 |
14 | 中国移动“呼死你”应急防护系统 研发与应用 | 中国移动通信集团公司信息安全管理与运行中心 中国移动通信集团浙江有限公司 |
15 | 中国移动垃圾短信大数据 自动识别系统研发与应用 | 中国移动通信集团公司信息安全管理与运行中心 中移(苏州)软件技术有限公司 |
16 | 基于“安全众测”的风险应急处置平台 | 中国移动通信集团信息安全管理与运行中心 中国移动通信集团湖南有限公司 |
17 | 安徽移动支撑网统一密钥管理平台 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
18 | 2017年安全漏洞分析检测与自动化 管控平台试点项目 | 中国移动通信集团公司业务支撑系统部 中国移动通信集团河南有限公司 |
19 | 安全漏洞情报采集分析及预警发布管理 | 中国移动通信集团公司业务支撑系统部 中国移动通信集团公司贵州有限公司 |
20 | 基于网络大数据的精确客户信息安全 风险独立分析平台 | 中国移动通信集团广东有限公司信息系统部 |
21 | 网络信息安全一键式智能应急平台 | 中国移动通信集团浙江有限公司 中国移动通信集团有限公司 浙江鹏信信息科技股份有限公司 中国移动通信集团北京有限公司 中国移动通信集团福建有限公司 |
22 | 抗拒绝服务攻击统一分析与联动处置平台 | 中国移动通信集团山东有限公司 中国移动通信有限公司研究院 |
23 | 多层次立体式诈骗电话防治平台 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
24 | 基于SIM卡、免口令的一点安全认证系统 | 中国联合网络通信有限公司研究院 中国联合网络通信集团有限公司互联网运营部联通时科(北京)信息技术有限公司 联通宽带在线有限公司 |
25 | 中国联通防欺诈公益服务平台 | 中国联合网络通信有限公司 |
26 | 基于跨域信令大数据分析的通讯信息 诈骗监测与拦截系统 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 |
27 | 基于SDN&NFV架构的多域协同DDoS流量 攻击安全防护系统 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
28 | 广东联通特权账号安全管理系统 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
29 | 基于机器学习的互联网内容评估系统 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 网宿科技股份有限公司 |
30 | 大数据检测与审计系统 | 成都思维世纪科技有限责任公司 |
31 | 城市智能门户安全托管服务系统 | 江苏天创科技有限公司 |
32 | 基于大数据安全事件分析的车联网 风险感知平台 | 上海安吉星信息服务有限公司 |
33 | 实时在线数据模糊化处理平台 | 北京中晟信达科技有限公司 |
34 | 工控漏洞挖掘平台 | 北京威努特技术有限公司 |
35 | 移动虚拟化系统 | 亚信科技(成都)有限公司 |
36 | 自适应的DDoS攻击深度检测和防御系统 | 网之易信息技术(北京)有限公司 |
37 | 宁夏回族自治区网络安全监测 分析与预警处置平台 | 长安通信科技有限责任公司 |
38 | 基于大数据分析的电子政务外网 威胁态势可视化平台 | 北京思普崚技术有限公司 北京国信新网通讯技术有限公司 |
39 | 基于CDN的云端DDoS攻击防御系统 | 网宿科技股份有限公司 |
40 | 基于智能风控建模技术驱动的 风险与漏洞隐患处置管理平台 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
41 | 基于大数据的安全态势感知 分析和溯源系统 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
42 | 基于安全资源池的云安全服务平台 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
43 | 基于威胁情报的网络空间安全 态势感知和应急指挥平台 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
44 | 通讯信息诈骗综合防范系统 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
45 | 基于大数据实时监测的互联网 诈骗防范与管控系统 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
46 | 基于量子干线的数据加密防泄漏 防篡改网络系统 | 江苏亨通问天量子信息研究院有限公司 |
47 | 大数据平台敏感数据保护系统 | 上海观安信息技术股份有限公司 中国移动通信集团浙江有限公司 |
48 | 基于国密算法的云密码应用平台 | 阿里云计算有限公司 |
声明:本文来自工信部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。