根据《国家信息安全漏洞库(CNNVD)技术支撑单位计划指南》相关规定,国家信息安全漏洞库(CNNVD)对现有技术支撑单位2018年度支撑贡献情况进行了总结评价,并对其中网神信息技术(北京)股份有限公司、北京神州绿盟科技有限公司等24家贡献突出的支撑单位进行评奖。详情见表1至表3。
浙江大华技术股份有限公司、北京数字观星科技有限公司等18家2018年新增CNNVD技术支撑单位(2018年8月后获得证书)不参与本次总结评审,详见表4。
特此公告。
2019年8月13日
表1 CNNVD2018年度技术支撑单位评价结果
序号 | 单位等级 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 一级 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 优秀 |
2 | 一级 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 优秀 |
3 | 一级 | 中新网络信息安全股份有限公司 | 优秀 |
4 | 一级 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 优秀 |
5 | 二级 | 上海斗象信息科技有限公司 | 优秀 |
6 | 一级 | 新华三技术有限公司 | 优秀 |
7 | 二级 | 广州锦行网络科技有限公司 | 优秀 |
8 | 三级 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 优秀 |
9 | 二级 | 北京威努特技术有限公司 | 优秀 |
10 | 一级 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 良好 |
11 | 一级 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 良好 |
12 | 三级 | 北京智游网安科技有限公司 | 良好 |
13 | 一级 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 良好 |
14 | 二级 | 深信服科技股份有限公司 | 良好 |
15 | 一级 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 良好 |
16 | 三级 | 北京未来安全信息技术有限公司 | 良好 |
17 | 三级 | 北京华夏信安科技有限公司 | 良好 |
18 | 三级 | 北京同余科技有限公司 | 良好 |
19 | 一级 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 良好 |
20 | 二级 | 北京安信天行科技有限公司 | 良好 |
21 | 二级 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 | 良好 |
22 | 三级 | 西安交大捷普网络科技有限公司 | 良好 |
23 | 二级 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 良好 |
24 | 一级 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 良好 |
25 | 三级 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 良好 |
26 | 三级 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 良好 |
27 | 一级 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 合格 |
28 | 二级 | 北京华顺信安科技有限公司(白帽汇) | 合格 |
29 | 二级 | 华为技术有限公司 | 合格 |
30 | 一级 | 北京江南天安科技有限公司 | 合格 |
31 | 三级 | 江苏通付盾科技有限公司 | 合格 |
32 | 二级 | 北京长亭科技有限公司 | 合格 |
33 | 三级 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | 合格 |
34 | 二级 | 北京锦龙信安科技有限公司 | 合格 |
35 | 三级 | 上海谋乐网络科技有限公司 | 合格 |
36 | 一级 | 北京猎豹移动科技有限公司 | 合格 |
37 | 三级 | 北京安华金和科技有限公司 | 合格 |
38 | 二级 | 北京中测安华科技有限公司 | 合格 |
39 | 三级 | 山东安云信息技术有限公司 | 合格 |
40 | 三级 | 上海犇众信息技术有限公司 | 合格 |
41 | 三级 | 成都科来软件有限公司 | 合格 |
42 | 二级 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 合格 |
43 | 三级 | 亚信科技(成都)有限公司 | 合格 |
44 | 三级 | 深圳百密信安科技有限公司 | 合格 |
45 | 三级 | 北京安赛创想科技有限公司 | 合格 |
46 | 三级 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | 合格 |
47 | 三级 | 南京赛宁信息技术有限公司 | 合格 |
48 | 一级 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 合格 |
49 | 一级 | 中电长城网际系统应用有限公司 | 合格 |
表2 CNNVD2018年度技术支撑单位获奖名单(综合奖)
序号 | 奖项名称 | 单位名称 |
1 | CNNVD年度优秀技术支撑单位 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
2 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | |
3 | 中新网络信息安全股份有限公司 | |
4 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | |
5 | 上海斗象信息科技有限公司 | |
6 | 新华三技术有限公司 | |
7 | 广州锦行网络科技有限公司 | |
8 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | |
9 | 北京威努特技术有限公司 | |
10 | CNNVD年度特殊贡献支撑单位 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
11 | 上海斗象信息科技有限公司 |
表3 CNNVD2018年度技术支撑单位获奖名单(专项奖)
序号 | 奖项名称 | 单位名称 |
1 | 漏洞报送专项奖 | 北京智游网安科技有限公司 |
2 | 北京未来安全信息技术有限公司 | |
3 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | |
4 | 北京安天网络安全技术有限公司 | |
5 | 北京同余科技有限公司 | |
1 | 重大预警报送专项奖 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
2 | 深信服科技股份有限公司 | |
3 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | |
4 | 北京华顺信安科技有限公司(白帽汇) | |
5 | 北京猎豹移动科技有限公司 | |
1 | 应急响应支撑专项奖 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
2 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | |
3 | 华为技术有限公司 | |
4 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | |
5 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
表4 CNNVD技术支撑单位——不参评单位
序号 | 申请级别 | 单位名称 |
1 | 二级 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2 | 北京数字观星科技有限公司 | |
3 | 四川无声信息技术有限公司 | |
4 | 三级 | 四川虹微技术有限公司 |
5 | 北京升鑫网络科技有限公司 | |
6 | 深圳市安帝科技有限公司 | |
7 | 兴华永恒(北京)科技有限责任公司 | |
8 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | |
9 | 北京云测信息技术有限公司 | |
10 | 厦门服云信息科技有限公司 | |
11 | 上海安识网络科技有限公司 | |
12 | 任子行网络技术股份有限公司 | |
13 | 北京北信源软件股份有限公司 | |
14 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 | |
15 | 广州市昊恒信息科技有限公司 | |
16 | 中企信安(北京)信息科技有限公司 | |
17 | 四维创智(北京)科技发展有限公司 | |
18 | 国发中新(北京)科技发展有限公司 |
声明:本文来自CNNVD安全动态,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。