各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国铁塔股份有限公司、中国广播电视网络有限公司,有关单位:
为深入贯彻落实《工业和信息化部关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》(工信部保〔2014〕368号)要求,规范电信和互联网行业网络安全服务开展,我会面向网络安全服务单位积极开展网络安全服务能力评定工作。现将获得网络安全服务能力评定证书的106家单位名单予以公布,以作为贵单位选用网络安全服务企业的参考依据。
特此通知。
网络安全服务能力评定中心电话:010-68094562
网络安全服务能力评定获证单位名单
序号 | 获证单位名称 | 证书类型 | 证书级别 | 有效期至 |
1 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
2 | 国家信息技术安全研究中心 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
3 | 中国信息通信研究院 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
4 | 中国信息安全测评中心 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
5 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
6 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
7 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
8 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2022年8月11日 |
9 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2019年12月15日 |
10 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2021年1月8日 |
11 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2021年1月8日 |
12 | 中国软件评测中心 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
13 | 北京国舜科技股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 二级 | 2022年8月11日 |
14 | 联通系统集成有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
15 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
16 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
17 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
18 | 广东省信息安全测评中心 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
19 | 亚信科技(成都)有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
20 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
21 | 北京电旗通讯技术股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2019年12月15日 |
22 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2019年12月15日 |
23 | 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2019年12月15日 |
24 | 中国移动通信有限公司研究院 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2019年12月15日 |
25 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2020年6月8日 |
26 | 北京傲磐国科软件服务有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2020年6月8日 |
27 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2020年6月8日 |
28 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2020年6月8日 |
29 | 贵州亨达集团信息安全技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
30 | 北京百卓网络技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
31 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
32 | 四川无声信息技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
33 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
34 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
35 | 湖南高阳通联信息技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
36 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
37 | 广州市安鸿网络科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
38 | 广东讯天在线科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
39 | 天迅瑞达通信技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
40 | 重庆华安服科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
41 | 重庆颂拓科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
42 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
43 | 江苏国瑞信安科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
44 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
45 | 北京同余科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
46 | 北京智游网安科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
47 | 北京长亭科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年1月8日 |
48 | 江苏君立华域信息安全技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
49 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
50 | 亿阳安全技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
51 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
52 | 北京安域领创科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
53 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
54 | 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
55 | 杭州迪普科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
56 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
57 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
58 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
59 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
60 | 广州万方计算机科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
61 | 电信科学技术第一研究所 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
62 | 创发科技有限责任公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
63 | 国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
64 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
65 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
66 | 广东核创网络科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
67 | 广东南方信息安全产业基地有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
68 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
69 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
70 | 江苏天创科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
71 | 江苏通付盾信息安全技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
72 | 浙江御安信息技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
73 | 杭州默安科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
74 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年5月20日 |
75 | 北京安码科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年5月20日 |
76 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
77 | 杭州世平信息科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
78 | 浙江安那之信息科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
79 | 上海驭胜信息技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
80 | 上海泛荣通信科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
81 | 沈阳汉林科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
82 | 广东华仝九方科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
83 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
84 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
85 | 杭州海络信息技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
86 | 江苏君立华域安全测评有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
87 | 河南信安世纪科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
88 | 中国信息安全测评中心 | 网络安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
89 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 网络安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
90 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
91 | 亿阳安全技术有限公司 | 网络安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
92 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
93 | 联通系统集成有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
94 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
95 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 网络安全设计与集成 | 二级 | 2021年1月8日 |
96 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
97 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 二级 | 2022年5月20日 |
98 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
99 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
100 | 亚信科技(成都)有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
101 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2019年12月15日 |
102 | 大唐软件技术股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2019年12月15日 |
103 | 北京天星奥德科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2019年12月15日 |
104 | 北京知道创宇信息技股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2019年12月15日 |
105 | 深圳市优网科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2020年6月8日 |
106 | 北京国舜科技股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2020年6月8日 |
107 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
108 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
109 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
110 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
111 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
112 | 广东华仝九方科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
113 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
114 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
115 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
116 | 江苏国瑞信安科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
117 | 北京信联科汇科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年1月8日 |
118 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
119 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
120 | 星云博创科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
121 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
122 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
123 | 江苏通付盾信息安全技术有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
124 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
125 | 浙江御安信息技术有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
126 | 北京宏达隆和科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年5月20日 |
127 | 北京微智信业科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
128 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
129 | 北京智游网安科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
130 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
131 | 中国信息通信研究院 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
132 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
133 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 二级 | 2021年12月25日 |
134 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 二级 | 2022年8月11日 |
135 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 二级 | 2022年8月11日 |
136 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 二级 | 2022年8月11日 |
137 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 二级 | 2022年5月20日 |
138 | 中国信息通信研究院 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2022年8月11日 |
139 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年12月25日 |
140 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2022年8月11日 |
141 | 网宿科技股份有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2019年12月15日 |
142 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2019年12月15日 |
143 | 中国移动通信有限公司研究院 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2019年12月15日 |
144 | 北京国舜科技股份有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2020年6月8日 |
145 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2020年6月8日 |
146 | 中国电信股份有限公司网络安全产品运营中心 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年1月8日 |
147 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年1月8日 |
148 | 广州市安鸿网络科技有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年1月8日 |
149 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年1月8日 |
150 | 重庆华安服科技有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年1月8日 |
151 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年1月8日 |
152 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年1月8日 |
153 | 亿阳安全技术有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年12月25日 |
154 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年12月25日 |
155 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年12月25日 |
156 | 江苏天创科技有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年12月25日 |
157 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2021年12月25日 |
158 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 | 2022年8月11日 |
159 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 网络安全培训 | 二级 | 2022年8月11日 |
160 | 中国信息通信研究院 | 网络安全培训 | 二级 | 2022年8月11日 |
161 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2021年1月8日 |
162 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2021年1月8日 |
163 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2021年1月8日 |
164 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2020年6月8日 |
165 | 北京汇哲信安科技有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2019年12月15日 |
166 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
167 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2019年12月15日 |
168 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
169 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
170 | 江苏天创科技有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2021年12月25日 |
171 | 南京赛宁信息技术有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2021年12月25日 |
172 | 北京华信乾坤科技有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
173 | 北京谷安天下科技有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
174 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 网络安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
注:等级由低至高顺序依次为一级、二级,且排名不分先后。
声明:本文来自通信安委会,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。