当前,美国对中国企业、高校和个人的制裁越来越频繁。以这个星期为例,本周三,美国商务部宣布将24家中国企业列入制裁名单;本周五,美国国防部宣布,认定11家中国企业为中国军方拥有或控制,为美出台新一轮制裁铺路。
受以中美贸易摩擦为起始标志,我们梳理统计了2018年至今美国政府对中国企业制裁的全名单:截止本周末,共有10个批次296家中国企业受到美国制裁。以下是被制裁的中国企业的全名单。
来源:美国商务部网站
2020年8月26日,美国商务部工业安全局(BIS)宣布将24家中国企业列入制裁名单,限制其获取美国技术,原因是这些企业“帮助中国军方在南海修建人工岛”。美国商务部长罗斯表示:“美国、中国的邻国以及国际社会指责中国对南海的主权主张,以及为中国军方修建‘人工岛’。今天被指定的这些实体在‘人工岛’建设中发挥了重要作用,必须被追究责任。”
序号 | 实 体 |
1 | 中交疏浚(集团)股份有限公司 |
2 | 中交天津航道局有限公司 |
3 | 中交上海航道局有限公司 |
4 | 中交广州航道局有限公司 |
5 | 中交第二航务工程局有限公司 |
6 | 北京市环佳通信技术公司 |
7 | 常州国光数据通信有限公司 |
8 | 中国电子科技集团公司第七研究所 |
9 | 广州宏宇科技有限公司 |
10 | 广州通光通信技术有限公司 |
11 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 |
12 | 中国船舶工业集团第722研究所 |
13 | 北京崇新八达科技开发有限公司 |
14 | 广州广有通信设备有限公司 |
15 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
16 | 桂林长海发展有限责任公司 |
17 | 湖北广兴通信科技有限公司 |
18 | 陕西长岭电子科技有限责任公司 |
19 | 上海凯波水下工程有限公司 |
20 | 北京特立信电子技术股份有限公司 |
21 | 天津广播器材有限公司 |
22 | 天津七六四航空电子技术有限公司 |
23 | 天津七六四通信导航技术有限公司 |
24 | 武汉迈力特通信有限公司 |
官网链接:
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/08/commerce-department-adds-24-chinese-companies-entity-list-helping-build
2018年至今美国制裁中国企业全回顾
2018年8月1日
美国商务部工业安全局(BIS)正式以国家安全和外交利益为由,将44家中国企业(8个实体和36个附属机构)列入出口管制实体清单。美国正式开始对中国进行技术封锁。
序号 | 实体 | 附属机构 |
1 | 中国航天科技工业股份有限公司第二院 | 航天科工二院第二总体设计部 |
2 | 航天科工二院第23研究所 (又名北京无线电测量研究所) | |
3 | 航天科工二院第25研究所 (又名北京遥感仪器研究所) | |
4 | 航天科工二院第201研究所 (又名航天科技防御技术研究与实验中心) | |
5 | 航天科工二院第203研究所 (又名北京无线电计量研究所) | |
6 | 航天科工二院第204研究所 (又名北京计算机应用与仿真技术研究所) | |
7 | 航天科工二院第206研究所 (又名北京机械设备研究所) | |
8 | 航天科工二院第207研究所 (又名北京环境特征研究所) | |
9 | 航天科工二院第208研究所 (又名北京电子文献服务中心) | |
10 | 航天科工二院第210研究所 (又名西安长丰机电研究所) | |
11 | 航天科工二院283厂 (又名北京新丰机械厂) | |
12 | 航天科工二院284厂 (又名北京长丰机械厂) | |
13 | 航天科工二院699厂 (又名北京新力机械厂) | |
14 | 中国电子科技集团公司第十三研究所(CETC 13) | 河北博威集成电路有限公司 |
15 | 河北英沃泰克电子有限公司 | |
16 | 河北赛诺克电子有限公司 | |
17 | 河北光明国际有限公司 | |
18 | 河北医药保健有限公司 | |
19 | 河北普兴电子公司 | |
20 | 微电子技术发展应用公司 | |
21 | 石家庄开发区卖特达微电子技术开发应用公司 | |
22 | 河北美泰电子科技有限公司 | |
23 | 华北集成电路有限公司 | |
24 | 同辉电子科技有限公司 | |
25 | 河北普星电子公司 | |
26 | 中国电子科技集团公司第十四研究所(CETC 14) | 南京三思实业公司 |
27 | 南京无线电技术研究所 | |
28 | 中国电子科技集团公司38研究所(CETC 38) | 安徽四创电子股份有限公司 |
29 | 安徽博微长安电子有限公司 | |
30 | 合肥华耀电子工业有限公司 | |
31 | 合肥博微田村电气有限公司 | |
32 | 安徽博微广成信息科技有限公司 | |
33 | 安徽博微瑞达电子技术有限公司 | |
34 | 博微太赫兹信息技术有限公司 | |
35 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所(CETC 55) | 南京国盛电子有限公司 |
36 | 南京国博电子有限公司 | |
37 | 中国高新技术产业进出口总公司 | |
38 | 中国华腾工业有限公司 | |
39 | 河北远东通信系统工程有限公司 |
官网链接:
https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/01/2018-16474/addition-of-certain-entities-and-modification-of-entry-on-the-entity-list
2019年5月15日
美国商务部以“国家安全方面的担忧”为由,将华为及其68家非美国关联企业列入其“实体清单”。并表示今后如果没有美国政府的批准,华为将无法向美国企业购买元器件。
序号 | 实体 |
1 | 北京华为数字技术有限公司(中国北京) |
2 | 成都华为高科技投资有限公司(四川成都) |
3 | 成都华为技术有限公司(四川成都) |
4 | 东莞华为服务有限公司(广东东莞) |
5 | 东莞绿源实业投资有限公司(广东东莞) |
6 | 贵州省贵阳市贵安新区华侨投资有限公司 (中国贵州) |
7 | 杭州华为数码科技有限公司(浙江杭州) |
8 | 海思光电子有限公司(湖北武汉) |
9 | 深圳市龙岗区坂田海思科技有限公司 (中国深圳) |
10 | 中国江苏苏州海思泰科技有限公司 (中国江苏) |
11 | 华为设备有限公司(中国广东) |
12 | 华为设备(东莞)有限公司(中国广东) |
13 | 华为设备(深圳)有限公司(中国广东) |
14 | 华为数字技术(苏州)有限公司 (中国江苏) |
15 | 华为机械有限公司(中国广东) |
16 | 华为软件技术有限公司(中国江苏) |
17 | 中国华为技术服务有限公司(中国) |
18 | 华为技术服务有限公司(河北廊坊) |
19 | 华为培训(东莞)有限公司(中国广东) |
20 | 华谊互联网信息服务有限公司(中国广东) |
21 | 华为北方通信技术有限公司(中国北京) |
22 | 上海海思科技有限公司(中国) |
23 | 上海华为技术有限公司(中国上海) |
24 | 上海莫塞尔贸易有限公司(中国) |
25 | 深圳华为技术服务有限公司(中国广东) |
26 | 深圳华为终端商业有限公司(中国广东) |
27 | 深圳华为培训学校有限公司(中国广东) |
28 | 深圳市华谊贷款小额贷款有限公司 (中国广东) |
29 | 深圳市莱格瑞特科技有限公司 (中国广东) |
30 | 深圳市智能商务有限公司(中国广东) |
31 | 苏州华为投资有限公司(江苏苏州) |
32 | 武汉华为投资有限公司(湖北武汉) |
33 | 西安华为技术有限公司(陕西西安) |
34 | 西安瑞鑫投资有限公司(陕西西安) |
35 | 浙江华为通信技术有限公司(中国浙江) |
36 | 台湾台北迅威科技有限公司 (中国台湾) |
37 | 香港九龙尖沙咀华为设备(香港)有限公司 (中国香港) |
38 | 华为国际有限公司(中国香港) |
39 | 华为技术香港投资有限公司(中国香港) |
40 | 华为技术有限公司(中国香港) |
41 | 香港九龙尖沙咀华英管理有限公司 (中国香港) |
42 | 香港上环Smartcom(香港)有限公司 (中国香港) |
43 | 华为技术日本KK(日本) |
44 | 华为技术研发(比利时) |
45 | 华为技术SRL(玻利维亚拉巴斯) |
46 | Huawei doBrasilTelecomunicacoesLtda (巴西圣保罗) |
47 | 华为技术(仰光)有限公司(缅甸仰光) |
48 | 华为技术有限公司(加拿大安大略省) |
49 | 华为智利SA(智利圣地亚哥) |
50 | 华为技术(埃及开罗) |
51 | 德国华为技术德国有限公司(德国) |
52 | 牙买加金斯敦华为技术牙买加有限公司 |
53 | 华为技术投资有限公司(约旦安曼) |
54 | 华为技术黎巴嫩(黎巴嫩贝鲁特) |
55 | 华为技术公司马达加斯加萨尔 (马达加斯加塔那那利佛) |
56 | 华为技术有限公司荷兰UA(荷兰) |
57 | 华为技术投资阿曼有限责任公司 (阿曼马斯喀特) |
58 | 巴基斯坦伊斯兰堡华为技术巴基斯坦(私人)有限公司(巴基斯坦) |
59 | 华为技术巴拉圭公司(巴拉圭亚松森) |
60 | 华为技术投资有限公司(卡塔尔多哈) |
61 | 华为国际私人有限公司(新加坡) |
62 | 华为技术有限公司(私人)有限公司 (斯里兰卡科伦坡) |
63 | 华为技术瑞士公司 (瑞士伯尔尼Liebefeld) |
64 | 英国华为全球金融(英国)有限公司 (英国) |
65 | Proven Glory,British Virgin Islands (英国) |
66 | Proven Honour,British Virgin Islands (英国) |
67 | 华为技术(越南)有限公司(越南河内) |
68 | 华为技术有限公司(越南河内) |
官网链接:
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2019/05/department-commerce-announces-addition-huawei-technologies-co-ltd
2019年6月21日
美国商务部将五家中国实体列入了出口管制“实体名单”,禁止美国供应商采购这五家中国实体的部件,称这五家实体“参与了旨在违背美国国家安全和外交政策利益的活动”,构成了国家安全关切。
序号 | 实体 |
1 | 曙光信息产业股份有限公司(中科曙光) |
2 | 海光信息技术有限公司(天津海光) |
3 | 成都海光集成电路 |
4 | 成都海光微电子技术有限公司 |
5 | 无锡江南计算技术研究所 |
官网链接:
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-13245.pdf
2019年8月15日
美国商务部宣布对中国公司开展新一轮制裁,目标直指核电行业,将中广核集团及其关联公司共4家公司加入“实体清单”。
序号 | 实体 |
1 | 中国广核集团 |
2 | 中国广核集团有限公司 |
3 | 中广核研究院有限公司 |
4 | 苏州热工研究院有限公司 |
官网链接:
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/14/2019-17409/addition-of-certain-entities-to-the-entity-list-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-removal
2019年8月19日
美国商务部宣布将把华为购买美国产品的临时通用许可证”(TGL)再次延长90天,截止日期大约是11月19日。同时新增46家与华为有关联的企业,列入“实体清单”。
序号 | 实体 |
1 | 华为科技投资有限公司(阿根廷) |
2 | 华为技术(澳大利亚)有限公司 |
3 | 华为技术有限公司(巴林) |
4 | Bel Huawei Technologies LLC(白俄罗斯) |
5 | Huawei do Brasil Telecomunicacoes Ltda (巴西) |
6 | 华为技术有限公司(哥斯达黎加) |
7 | 华为技术有限公司(古巴) |
8 | 华为技术有限公司(丹麦) |
9 | 华为技术法国SASU(法国) |
10 | 华为技术印度(私人)有限公司(印度) |
11 | 华为技术投资有限公司(印度尼西亚) |
12 | 华为技术有限公司(意大利) |
13 | 华为米兰研究院(意大利) |
14 | 华为技术有限责任公司(哈萨克斯坦) |
15 | 华为技术有限公司(墨西哥) |
16 | 华为技术(新西兰)有限公司 |
17 | 华为技术有限公司(巴拿马SA) |
18 | 华为技术有限公司(葡萄牙) |
19 | 华为技术有限公司(罗马尼亚) |
20 | 华为技术有限公司(俄罗斯) |
21 | 华为技术(南非)有限公司 |
22 | 华为技术有限公司(瑞典) |
23 | 华为技术(泰国)有限公司 |
24 | 华为技术(英国)有限公司,A.K.A |
25 | Centre for Integrated Photonics, Ltd (英国) |
26 | 北京华为朗信信息技术有限公司 |
27 | 杭州新龙信息技术有限公司 |
28 | 杭州华为通信技术有限公司 |
29 | 华为数字技术(苏州)有限公司 |
30 | 华为海洋网络有限公司 |
31 | 华为移动科技有限公司 |
32 | 华为技术投资公司 |
33 | 华为技术有限公司成都研究院 |
34 | 华为技术有限公司杭州研究院 |
35 | 华为技术有限公司北京研究院 |
36 | 华为技术有限公司材料表征实验室 |
37 | 宁波华为计算机网络技术有限公司 |
38 | 上海华为技术有限公司 |
39 | 深圳市华为安捷新电力有限公司 |
40 | 深圳华为技术服务部 |
41 | 深圳华为技术软件部 |
42 | 浙江华为通信技术有限公司 |
43 | 汇通商务有限公司 |
44 | 深圳海思科技有限公司 |
45 | 南昌华为通信技术有限公司 |
46 | 深圳华为新技术有限公司 |
官网链接:
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-17921.pdf
2019年10月7日
美国商务部将28家中国的机构和公司列入了美国出口管制“实体名单”,原因是:“参与或有能力对美国政府的海外政策利益相左”。
序号 | 实体 |
1 | 大华技术 |
2 | 海康威视 |
3 | 科大讯飞 |
4 | 旷视科技 |
5 | 商汤科技 |
6 | 厦门美亚柏科信息有限公司 |
7 | 依图科技 |
8 | 颐信科技有限公司 |
9 | 阿克苏地区公安局 |
10 | 阿勒泰市公安局 |
11 | 巴音郭楞蒙古自治州公安局 |
12 | 布尔塔拉蒙古族自治州公安局 |
13 | 昌吉市回族自治州公安局 |
14 | 哈密市公安局 |
15 | 和田县公安局 |
16 | 喀什地区公安局 |
17 | 克拉玛依市公安局 |
18 | 柯尔克孜自治州公安局 |
19 | 石河子市公安局 |
20 | 塔城市公安局 |
21 | 图木舒克市公安局 |
22 | 吐鲁番市公安局 |
23 | 乌鲁木齐市公安局 |
24 | 五家渠市公安局 |
25 | 新疆警察学院 |
26 | 新疆生产建设兵团(XPCC)公安局 |
27 | 新疆维吾尔自治区(XUAR)公安局 |
28 | 伊犁哈萨克自治州公安局 |
官网链接:
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-22210.pdf
2020年5月23日
美国商务部宣布将33家中国科技公司及机构列入出口管制名单,是对BIS于2019年10月宣布的28家实体名单的补充。
序号 | 实体 |
1 | 中国公安部法医研究所 |
2 | 阿克苏华孚色纺有限公司 |
3 | 云从科技 |
4 | 烽火科技集团及其子公司 |
5 | 南京烽火星空通信发展有限公司 |
6 | 东方网力科技有限公司 |
7 | 深网视界科技有限公司 |
8 | 云天励飞技术有限公司 |
9 | 上海银晨智能识别科技有限公司 |
10 | 北京达闼科技 |
11 | 北京云计算中心 |
12 | 北京锦程环宇科贸 |
13 | 北京高压科学研究中心 |
14 | 成都太科光电有限责任公司 |
15 | 中国九原贸易公司 |
16 | 香港达闼科技 |
17 | 达闼科技 |
18 | 哈尔滨创越科技有限公司 |
19 | 昆海(燕郊)创新研究院(音译) |
20 | 哈尔滨工程大学 |
21 | 哈尔滨工业大学 |
22 | 哈尔滨蕴力达科技开发有限公司 |
23 | 精纳科技有限公司 |
24 | 快急送物流(中国)有限公司 |
25 | 顶峰多尺度科学研究所 |
26 | 奇虎360 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) |
27 | 奇虎360 (Qihoo 360 Technology Company) |
28 | 上海诺瓦仪器有限公司 |
29 | 四川鼎澄物资贸易公司 |
30 | 四川新天元科技有限公司 |
31 | 四川图斯克进出口贸易有限公司 |
32 | 砺剑天眼科技有限公司 |
33 | 复旦大学副教授朱杰进 |
官网链接:
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-department-add-nine-chinese-entities-related-human-rights
2020年7月20日
美国商务部工业安全局(BIS)宣布,因为所谓的新疆人权问题,将 11 家中国企业列入到“实体清单”;被列入之后,这 11 家公司将无法购买美国原创产品,包括商品和技术。
序号 | 实体 |
1 | 昌吉溢达纺织有限公司 |
2 | 合肥宝龙达信息技术有限公司 |
3 | 合肥美菱有限公司 |
4 | 新疆和田浩林发饰品有限公司 |
5 | 和田泰达服饰有限公司 |
6 | 今创集团 |
7 | 南京新一棉纺织印染有限公司 |
8 | 南昌欧菲光科技有限公司 |
9 | 碳元科技 |
10 | 新疆丝路华大基因科技有限公司 |
11 | 北京六合华大基因科技有限公司 |
官网链接:
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/07/commerce-department-adds-eleven-chinese-entities-implicated-human
2020年8月17日
美国商务部工业安全局(BIS)进一步升级了对华为及其在“实体清单”上的非美国分支机构使用美国技术和软件在国内外生产的产品的限制。此外,美国还将华为在全球21个国家/地区的38家华为分支机构加入了“实体清单”,对所有受出口管理条例(EAR)约束的项目都规定了许可证要求。
在此次升级的制裁措施中,有两点需要特别注意,甚至可以称之为对华为的终极杀招:
新出台的修正案将禁止华为购买基于美国软件或技术来开发或生产的“零件”、“组件”或“设备”,除非获得美国的许可证。
当实体清单上的华为及其子公司充当“买方、中间收货人、最终收货人或最终用户”时,涉及商务出口管制管辖范围内的项目的任何交易,均需要许可证。
序号 | 实体 |
1 | 华为云计算技术 |
2 | 华为云北京 |
3 | 华为云大连 |
4 | 华为云广州 |
5 | 华为云贵阳 |
6 | 华为云香港 |
7 | 华为云上海 |
8 | 华为云深圳 |
9 | 华为OpenLab苏州 |
10 | 乌兰察布华为云计算技术 |
11 | 华为云阿根廷 |
12 | 华为云巴西 |
13 | 华为云智利 |
14 | 华为OpenLab开罗 |
15 | 华为云法国 |
16 | 华为OpenLab巴黎 |
17 | 华为云柏林 |
18 | 华为OpenLab慕尼黑 |
19 | 华为技术杜塞尔多夫有限公司 |
20 | 华为OpenLab德里 |
21 | Toga Networks |
22 | 华为云墨西哥 |
23 | 华为OpenLab墨西哥城 |
24 | 华为技术摩洛哥 |
25 | 华为云荷兰 |
26 | 华为云秘鲁 |
27 | 华为云莫斯科 |
28 | 华为OpenLab莫斯科 |
29 | 华为云新加坡 |
30 | 华为OpenLab新加坡 |
31 | 华为云南非 |
32 | 华为OpenLab约翰内斯堡 |
33 | 华为云瑞士 |
34 | 华为云泰国 |
35 | 华为OpenLab曼谷 |
36 | 华为OpenLab伊斯坦布尔 |
37 | 华为OpenLab迪拜 |
38 | 华为技术研发英国公司 |
官网链接:
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/08/commerce-department-further-restricts-huawei-access-us-technology-and
声明:本文来自国际法务,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。