2020年度CNNVD技术支撑单位总结评价及评奖结果公告
根据《国家信息安全漏洞库(CNNVD)技术支撑单位计划指南》相关规定,国家信息安全漏洞库(CNNVD)对现有115家技术支撑单位2020年度支撑贡献情况进行了总结评价,并选出北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京奇虎科技有限公司、北京知道创宇信息技术股份有限公司等24家贡献突出的技术支撑单位授予CNNVD“年度优秀技术支撑单位”、“漏洞报送专项奖”、“漏洞预警及应急响应支撑专项奖”以及“最佳新秀奖”四类奖项。
特此公告。
附件1:
2020年度CNNVD技术支撑单位总结评价结果
序号 | 单位等级 | 单位名称 | 评价结果 |
1 | 一级 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 优秀 |
2 | 一级 | 北京奇虎科技有限公司 | 优秀 |
3 | 三级 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 优秀 |
4 | 一级 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 优秀 |
5 | 三级 | 北京华云安信息技术有限公司 | 优秀 |
6 | 二级 | 北京长亭科技有限公司 | 优秀 |
7 | 一级 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 优秀 |
8 | 二级 | 深信服科技股份有限公司 | 优秀 |
9 | 一级 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 优秀 |
10 | 一级 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 优秀 |
11 | 二级 | 北京数字观星科技有限公司 | 优秀 |
12 | 三级 | 重庆梦之想科技有限责任公司 | 合格 |
13 | 三级 | 南京中新赛克科技有限责任公司 | 合格 |
14 | 三级 | 内蒙古洞明科技有限公司 | 合格 |
15 | 三级 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 合格 |
16 | 二级 | 北京华顺信安科技有限公司(白帽汇) | 合格 |
17 | 二级 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 合格 |
18 | 二级 | 内蒙古奥创科技有限公司 | 合格 |
19 | 一级 | 新华三技术有限公司 | 合格 |
20 | 二级 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 | 合格 |
21 | 二级 | 浙江大华技术股份有限公司 | 合格 |
22 | 一级 | 北京顶象技术有限公司 | 合格 |
23 | 一级 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 合格 |
24 | 一级 | 太极计算机股份有限公司 | 合格 |
25 | 二级 | 杭州默安科技有限公司 | 合格 |
26 | 三级 | 北京中测安华科技有限公司 | 合格 |
27 | 一级 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 合格 |
28 | 三级 | 亚信科技(成都)有限公司 | 合格 |
29 | 二级 | 北京安信天行科技有限公司 | 合格 |
30 | 二级 | 中兴通讯股份有限公司 | 合格 |
31 | 三级 | 河南听潮盛世信息技术有限公司 | 合格 |
32 | 三级 | 长春嘉诚信息技术股份有限公司 | 合格 |
33 | 一级 | 中新网络信息安全股份有限公司 | 合格 |
34 | 二级 | 浙江国利网安科技有限公司 | 合格 |
35 | 三级 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 合格 |
36 | 三级 | 北京智游网安科技有限公司 | 合格 |
37 | 三级 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 合格 |
38 | 三级 | 西安交大捷普网络科技有限公司 | 合格 |
39 | 三级 | 北京圣博润高新技术股份有限公司 | 合格 |
40 | 二级 | 中国电信股份有限公司网络安全产品运营中心 | 合格 |
41 | 三级 | 山东新潮信息技术有限公司 | 合格 |
42 | 三级 | 北京北信源软件股份有限公司 | 合格 |
43 | 三级 | 北京微步在线科技有限公司 | 合格 |
44 | 二级 | 北京威努特技术有限公司 | 合格 |
45 | 二级 | 浙江宇视科技有限公司 | 合格 |
46 | 三级 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 合格 |
47 | 二级 | 上海斗象信息科技有限公司 | 合格 |
48 | 三级 | 北京安华金和科技有限公司 | 合格 |
49 | 三级 | 江苏通付盾科技有限公司 | 合格 |
50 | 三级 | 北京天地和兴科技有限公司 | 合格 |
51 | 三级 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 合格 |
52 | 三级 | 长扬科技(北京)有限公司 | 合格 |
53 | 三级 | 星云博创科技有限公司 | 合格 |
54 | 三级 | 天津市兴先道科技有限公司 | 合格 |
55 | 二级 | 广州锦行网络科技有限公司 | 合格 |
56 | 一级 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 合格 |
57 | 三级 | 山东云天安全技术有限公司 | 合格 |
58 | 一级 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 合格 |
59 | 二级 | 北京国舜科技股份有限公司 | 合格 |
60 | 三级 | 深圳市魔方安全科技有限公司 | 合格 |
61 | 三级 | 北京安帝科技有限公司 | 合格 |
62 | 三级 | 北京星网锐捷网络技术有限公司 | 合格 |
63 | 三级 | 广东网安科技有限公司 | 合格 |
64 | 三级 | 安徽长泰信息安全服务有限公司 | 合格 |
65 | 三级 | 安全能力生态聚合(北京)运营科技有限公司 | 合格 |
66 | 三级 | 安徽华云网安信息技术有限公司 | 合格 |
67 | 三级 | 广州市昊恒信息科技有限公司 | 合格 |
68 | 三级 | 上海安几科技有限公司 | 合格 |
69 | 一级 | 北京江南天安科技有限公司 | 合格 |
70 | 二级 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 合格 |
71 | 三级 | 安全邦(北京)信息技术有限公司 | 合格 |
72 | 三级 | 北京升鑫网络科技有限公司 | 合格 |
73 | 三级 | 杭州木链物联网科技有限公司 | 合格 |
74 | 三级 | 北京优炫软件股份有限公司 | 合格 |
75 | 三级 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | 合格 |
76 | 三级 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 合格 |
77 | 三级 | 上海安识网络科技有限公司 | 合格 |
78 | 三级 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 合格 |
79 | 三级 | 上海安洵信息技术有限公司 | 合格 |
80 | 三级 | 四川虹微技术有限公司 | 合格 |
81 | 三级 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 合格 |
82 | 三级 | 南京东科优信网络安全技术研究院有限公司 | 合格 |
83 | 三级 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | 合格 |
84 | 三级 | 上海谋乐网络科技有限公司 | 合格 |
85 | 三级 | 北京云测信息技术有限公司 | 合格 |
86 | 三级 | 广州万方计算机科技有限公司 | 合格 |
87 | 三级 | 北京安赛创想科技有限公司 | 合格 |
88 | 三级 | 湖南匡安网络技术有限公司 | 合格 |
89 | 三级 | 北京未来安全信息技术有限公司 | 合格 |
90 | 三级 | 国发中新(北京)科技发展有限公司 | 合格 |
91 | 三级 | 厦门服云信息科技有限公司 | 合格 |
92 | 三级 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 | 合格 |
93 | 三级 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | 合格 |
94 | 三级 | 北京锦龙信安科技有限公司 | 合格 |
95 | 三级 | 山西轩辕信息安全技术有限公司 | 合格 |
96 | 三级 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 合格 |
97 | 三级 | 四维创智(北京)科技发展有限公司 | 合格 |
98 | 三级 | 北京众安天下科技有限公司 | 合格 |
99 | 三级 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 合格 |
100 | 三级 | 成都科来软件有限公司 | 合格 |
附件2:
2020年度CNNVD获奖单位清单
序号 | 项目类别 | 评选单位 |
1 | 一、年度优秀技术支撑单位 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
2 | 北京奇虎科技有限公司 | |
3 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | |
4 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | |
5 | 北京华云安信息技术有限公司 | |
6 | 北京长亭科技有限公司 | |
7 | 北京神州绿盟科技有限公司 | |
8 | 深信服科技股份有限公司 | |
9 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | |
10 | 杭州迪普科技股份有限公司 | |
11 | 北京数字观星科技有限公司 | |
1 | 二、漏洞报送专项奖 | 北京奇虎科技有限公司 |
2 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | |
3 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | |
4 | 北京神州绿盟科技有限公司 | |
5 | 北京长亭科技有限公司 | |
1 | 三、漏洞预警报送专项奖 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
2 | 杭州迪普科技股份有限公司 | |
3 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | |
4 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | |
5 | 北京奇虎科技有限公司 | |
1 | 四、年度新秀奖 | 重庆梦之想科技有限责任公司 |
2 | 南京中新赛克科技有限责任公司 | |
3 | 内蒙古洞明科技有限公司 |
声明:本文来自CNNVD安全动态,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。