近期,我中心组织开展了第七届CNCERT网络安全应急服务支撑单位考核工作,主要对2017年6月1日至2018年4月30日期间支撑工作情况进行了考核评估。现将有关情况通报如下:
一、考核结果
根据本次考核结果,在国家级支撑单位中,恒安嘉新、安天等2家单位考核等级为优,网神、绿盟、启明星辰、天融信、安恒、东软等5家单位考核等级为良,深信服、长安通信等2家单位考核等级为中。在省级支撑单位中,有20家单位考核等级为优,17家单位考核等级为良,14家单位考核等级为中。考核结果详见附表1。
总的来说,大部分支撑单位能够发挥自身技术和能力特长,积极参加相关活动,较好地支撑、配合我中心及相关分中心完成网络安全相关工作。但也有少数支撑单位联系沟通少,对应急支撑工作敷衍了事,缺乏责任心,对工作造成了不良影响。希望各支撑单位以表现优秀的单位为榜样,提高认识、加强沟通,进一步提升技术水平,共同做好网络安全应急工作。
二、部分证书有效期说明
2017年5月选拔期间,根据专家提议,杭州安恒、沈阳东软、江西安服、厦门服云、阿里云、成都思维世纪、湖南金盾等7家支撑单位有效期为一年(2017年5月24日至2018年6月10日),视其支撑情况确定是否续延。根据本次考核结果,江西安服、厦门服云等单位考核等级为优,杭州安恒、沈阳东软、阿里云、成都思维世纪等单位考核等级为良,上述6家单位的证书有效期将续延至2019年6月10日,并将更新证书;湖南金盾考核等级为中,其证书到期后自动失效。详见附表2。
特此通报。
国家互联网应急中心
2018年6月6日
附表1、第七届CNCERT网络安全应急服务支撑单位考核情况
证书编号 | 级别 | 单位全称 | 考核等级 |
CNCERT-2017-190524GJ001 | 国家级 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524GJ002 | 国家级 | 恒安嘉新(北京)科技股份有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524GJ003 | 国家级 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524GJ004 | 国家级 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524GJ005 | 国家级 | 深信服科技股份有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524GJ006 | 国家级 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524GJ007 | 国家级 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524GJ008 | 国家级 | 长安通信科技有限责任公司 | 中 |
CNCERT-2017-180524GJ001 | 国家级 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-180524GJ002 | 国家级 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 良 |
证书编号 | 级别 | 单位名称 | 考核等级 |
CNCERT-2017-190524SJ001 | 省级 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ002 | 省级 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ003 | 省级 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ004 | 省级 | 上海斗象信息科技有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ005 | 省级 | 杭州智御网络科技有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ006 | 省级 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ007 | 省级 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ008 | 省级 | 任子行网络技术股份有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ009 | 省级 | 甘肃海丰信息科技有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ010 | 省级 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ011 | 省级 | 天津市兴先道科技有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ012 | 省级 | 中科同昌信息技术集团有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ013 | 省级 | 北京知道创宇信息技术有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ014 | 省级 | 福建富士通信息软件有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ015 | 省级 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ016 | 省级 | 成都宇扬科技信息技术有限责任公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ017 | 省级 | 亨达科技集团股份有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ018 | 省级 | 山东新潮信息技术有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ019 | 省级 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ020 | 省级 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ021 | 省级 | 新疆天山智汇信息科技有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ022 | 省级 | 中国信息安全测评中心华中测评中心 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ023 | 省级 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ024 | 省级 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ025 | 省级 | 四川无声信息技术有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ026 | 省级 | 上海犇众信息技术有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ027 | 省级 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ028 | 省级 | 北京互联通网络科技有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ029 | 省级 | 网易(杭州)网络有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ030 | 省级 | 南京赛宁信息技术有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ031 | 省级 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ032 | 省级 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ033 | 省级 | 华为技术有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ034 | 省级 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ035 | 省级 | 亚信科技(成都)有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ036 | 省级 | 江苏金盾检测技术有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ037 | 省级 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ038 | 省级 | 西安瑞天信息安全技术有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ039 | 省级 | 兰州冠云科技发展有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ040 | 省级 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ041 | 省级 | 重庆衡信科技有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-190524SJ042 | 省级 | 北京数字观星科技有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ043 | 省级 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ044 | 省级 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 优 |
CNCERT-2017-190524SJ045 | 省级 | 江苏天创科技有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-190524SJ046 | 省级 | 郑州赛欧思科技有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-180524SJ001 | 省级 | 江西安服信息产业有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-180524SJ002 | 省级 | 厦门服云信息科技有限公司 | 优 |
CNCERT-2017-180524SJ003 | 省级 | 阿里云计算有限公司 | 良 |
CNCERT-2017-180524SJ004 | 省级 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 中 |
CNCERT-2017-180524SJ005 | 省级 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 良 |
附表2、部分单位证书更新说明
级别 | 公司名称 | 考核等级 | 现有证书 | 更新后证书 |
国家级 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 良 | CNCERT-2017-180524GJ001(有效期2017年5月24日至2018年6月10日) | CNCERT-2018-190524GJ001,有效期至2019年6月10日 |
国家级 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 良 | CNCERT-2017-180524GJ002(有效期2017年5月24日至2018年6月10日) | CNCERT-2018-190524GJ002,有效期至2019年6月10日 |
省级 | 江西安服信息产业有限公司 | 优 | CNCERT-2017-180524SJ001(有效期2017年5月24日至2018年6月10日) | CNCERT-2018-190524GJ001,有效期至2019年6月10日 |
省级 | 厦门服云信息科技有限公司 | 优 | CNCERT-2017-180524SJ002(有效期2017年5月24日至2018年6月10日) | CNCERT-2018-190524GJ002,有效期至2019年6月10日 |
省级 | 阿里云计算有限公司 | 良 | CNCERT-2017-180524SJ003(有效期2017年5月24日至2018年6月10日) | CNCERT-2018-190524GJ003,有效期至2019年6月10日 |
省级 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 中 | CNCERT-2017-180524SJ004(有效期2017年5月24日至2018年6月10日) | 证书到期即止 |
省级 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 良 | CNCERT-2017-180524SJ005(有效期2017年5月24日至2018年6月10日) | CNCERT-2018-190524GJ005,有效期至2019年6月10日 |
声明:本文来自CNCERT,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。