安全公告编号:CNTA-2022-0005
2月23日,国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)2021年度工作会议在线上成功召开。会议由国家互联网应急中心主办,来自CNVD平台的38家技术组、42家用户组单位、以及18家特邀企事业单位专家代表参加会议。会议还特别邀请了对平台漏洞提交做出突出贡献的15名白帽子。
会议总结了CNVD平台在2021年的工作情况,并对CNVD优秀支撑单位和行业单位,以及优秀白帽子个人进行了表彰(名单附后)。会上还邀请了12名来自网络安全企业的专家从重大漏洞响应、漏洞分析检测、攻击威胁感知、零日漏洞发现、供应链漏洞安全、芯片安全漏洞等方面分享了技术报告与观点。
附表:
一、漏洞信息报送突出贡献单位
CNVDRW-2021-001 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
CNVDRW-2021-002 | 华为技术有限公司 |
CNVDRW-2021-003 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
CNVDRW-2021-004 | 新华三技术有限公司 |
CNVDRW-2021-005 | 安天科技集团股份有限公司 |
CNVDRW-2021-006 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
CNVDRW-2021-007 | 奇安信网神(补天平台) |
CNVDRW-2021-008 | 上海斗象信息科技有限公司(漏洞盒子) |
二、漏洞信息报送贡献单位
CNVDRW-2021-009 | 上海交大 |
CNVDRW-2021-010 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
CNVDRW-2021-011 | 三六零数字安全科技集团有限公司 |
CNVDRW-2021-012 | 卫士通信息产业股份有限公司 |
CNVDRW-2021-013 | 深信服科技股份有限公司 |
CNVDRW-2021-014 | 北京数字观星科技有限公司 |
CNVDRW-2021-015 | 北京华顺信安科技有限公司 |
三、原创漏洞发现突出贡献单位
CNVDRW-2021-016 | 南京众智维信息科技有限公司 |
CNVDRW-2021-017 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
CNVDRW-2021-018 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
CNVDRW-2021-019 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
CNVDRW-2021-020 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
CNVDRW-2021-021 | 北京信联科汇科技有限公司 |
四、原创漏洞发现贡献单位
CNVDRW-2021-022 | 内蒙古云科数据服务股份有限公司 |
CNVDRW-2021-023 | 京东云安全 |
CNVDRW-2021-024 | 中国电信股份有限公司网络安全产品运营中心 |
CNVDRW-2021-025 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
CNVDRW-2021-026 | 长春嘉诚信息技术股份有限公司 |
CNVDRW-2021-027 | 浙江木链物联网科技有限公司 |
CNVDRW-2021-028 | 山东云天安全技术有限公司 |
五、CNVD平台十强白帽子
CNVDRW-2021-029 | 两小无猜 |
CNVDRW-2021-030 | Hxy |
CNVDRW-2021-031 | xlda |
CNVDRW-2021-032 | huan666 |
CNVDRW-2021-033 | 无痕是个混子 |
CNVDRW-2021-034 | ppwcnvd |
CNVDRW-2021-035 | 我是挖洞小能手 |
CNVDRW-2021-036 | test101v |
CNVDRW-2021-037 | N1ce |
CNVDRW-2021-038 | seven7 |
六、年度最具价值漏洞
CNVDRW-2021-039 | 复旦大学系统软件与安全实验室 |
CNVDRW-2021-040 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
CNVDRW-2021-041 | 三六零数字安全科技集团有限公司 |
CNVDRW-2021-042 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
CNVDRW-2021-043 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司(玄武实验室) |
CNVDRW-2021-044 | yc0day |
CNVDRW-2021-045 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
CNVDRW-2021-046 | 深信服科技股份有限公司 |
CNVDRW-2021-047 | 腾讯安全天马实验室 |
CNVDRW-2021-048 | hch |
七、漏洞处置工作突出贡献单位
CNVDRW-2021-049 | 华为技术有限公司 |
CNVDRW-2021-050 | 北京星网锐捷网络技术有限公司 |
CNVDRW-2021-051 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
CNVDRW-2021-052 | 上海泛微网络科技股份有限公司 |
CNVDRW-2021-053 | 西门子(中国)有限公司 |
CNVDRW-2021-054 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
CNVDRW-2021-055 | 深信服科技股份有限公司 |
CNVDRW-2021-056 | 中兴通讯股份有限公司 |
CNVDRW-2021-057 | 用友网络科技股份有限公司 |
CNVDRW-2021-058 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
CNVDRW-2021-059 | 北京猎鹰安全科技有限公司 |
CNVDRW-2021-060 | 吉翁电子(深圳)有限公司 |
CNVDRW-2021-061 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
CNVDRW-2021-062 | 浙江大华技术股份有限公司 |
CNVDRW-2021-063 | 新天科技股份有限公司 |
八、漏洞应急工作突出贡献单位
CNVDRW-2021-064 | 中国电信 |
CNVDRW-2021-065 | 中国移动 |
CNVDRW-2021-066 | 中国联通 |
CNVDRW-2021-067 | 中国教育和科研计算机网 |
CNVDRW-2021-068 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
CNVDRW-2021-069 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
CNVDRW-2021-070 | 上海泛微网络科技股份有限公司 |
CNVDRW-2021-071 | 北京通达信科科技有限公司 |
CNVDRW-2021-072 | 拓尔思信息技术股份有限公司 |
CNVDRW-2021-073 | 北京亿中邮信息技术有限公司 |
CNVDRW-2021-074 | 北京华顺信安科技有限公司 |
CNVDRW-2021-075 | 深圳市华域数安科技有限公司 |
九、CNVD协作特别贡献单位
CNVDRW-2021-076 | 奇安信网神(补天平台) |
CNVDRW-2021-077 | 上海斗象信息科技有限公司(漏洞盒子) |
CNVDRW-2021-078 | 三六零数字安全科技集团有限公司(360漏洞云) |
CNVDRW-2021-079 | 教育行业漏洞报告平台 |
十、CNVD众测成绩优秀个人
CNVDRW-2021-080 | 徐荣力 |
CNVDRW-2021-081 | 赵畅 |
CNVDRW-2021-082 | 刘正东 |
CNVDRW-2021-083 | 景兰伟 |
CNVDRW-2021-084 | 杨光 |
声明:本文来自CNVD漏洞平台,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。