近日,奇安信CERT监测到Google Chrome官方紧急发布安全更新,修复了Google Chrome沙箱逃逸漏洞(CVE-2022-3075),由于Mojo中不恰当的数据验证,Google Chrome存在沙箱逃逸漏洞。攻击者可通过多种方式诱导用户访问恶意的链接来利用此漏洞。这种漏洞通常需要配合其他远程代码执行漏洞使用,可突破浏览器沙箱限制在目标系统上执行任意代码。目前,官方已监测到在野利用,鉴于此漏洞影响范围较大,建议客户尽快做好自查及防护。
漏洞名称 | Google Chrome 沙箱逃逸漏洞 | ||
公开时间 | 2022-09-02 | 更新时间 | 2022-09-03 |
CVE编号 | CVE-2022-3075 | 其他编号 | QVD-2022-13966 |
威胁类型 | 安全特性绕过 | 技术类型 | 数据验证不恰当 |
厂商 | 产品 | Chrome | |
风险等级 | |||
奇安信CERT风险评级 | 风险等级 | ||
高危 | 蓝色(一般事件) | ||
现时威胁状态 | |||
POC状态 | EXP状态 | 在野利用状态 | 技术细节状态 |
未发现 | 未发现 | 已发现 | 未公开 |
漏洞描述 | 由于Mojo中不恰当的数据验证,Google Chrome存在沙箱逃逸漏洞。攻击者可通过多种方式诱导用户访问恶意的链接来利用此漏洞,成功利用此漏洞可绕过安全限制,实现沙箱逃逸。 | ||
影响版本 | Google Chrome Desktop for Windows < 105.0.5195.102 Google Chrome Desktop for Linux < 105.0.5195.102 Google Chrome Desktop for Mac < 105.0.5195.102 | ||
不受影响版本 | Google Chrome Desktop for Windows >= 105.0.5195.102 Google Chrome Desktop for Linux >= 105.0.5195.102 Google Chrome Desktop for Mac >= 105.0.5195.102 | ||
其他受影响组件 | 无 |
威胁评估
漏洞名称 | Google Chrome 沙箱逃逸漏洞 | |||
CVE编号 | CVE-2022-3075 | 其他编号 | QVD-2022-13966 | |
CVSS 3.1评级 | 高危 | CVSS 3.1分数 | 7.4 | |
CVSS向量 | 访问途径(AV) | 攻击复杂度(AC) | ||
网络 | 低 | |||
所需权限(PR) | 用户交互(UI) | |||
无 | 需要 | |||
影响范围(S) | 机密性影响(C) | |||
改变 | 无 | |||
完整性影响(I) | 可用性影响(A) | |||
高 | 无 | |||
危害描述 | 攻击者可利用此漏洞绕过安全限制,配合其他远程代码执行漏洞,可突破浏览器沙箱限制在目标系统上执行任意代码。 |
处置建议
前官方已发布安全版本修复该漏洞,建议受影响用户尽快更新:
https://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/update/
参考资料
[1]https://chromereleases.googleblog.com/search/label/Stable%20updates
时间线
2022年9月4日,奇安信 CERT发布安全风险通告
声明:本文来自奇安信 CERT,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。