9月2日,中国电子信息行业联合会秘书长高素梅在2022世界数字经济大会暨第十二届智慧城市与智能经济博览会主论坛上介绍了《2022年电子信息企业竞争力指数报告及前百家企业名单》。该指数报告是为贯彻落实党中央、国务院关于培育具有全球竞争力的世界一流企业、具有创新能力的排头兵企业、发展更多优质企业的决策部署,由企业自愿申报,根据企业2021年的经营数据,按照指数模型分析而成。
中国电子信息行业联合会秘书长 高素梅
报告以2021年全行业发展平均水平为基准(100点),将企业的竞争力划分为五个等级,分别是强(120点以上)、较强(105-120点)、中(95-105点)、较弱(80-95点)、弱(80点以下)。按照2021年全行业运行数据和参与申报企业数据测算,竞争力指数超过120点的企业/集团有超过140家,超过130点的有110家,前百家企业(以下简称:百强企业)竞争力指数超过135点。
报告对百强企业的规模、效益、研发等进行了分析研究,主要特点如下:
一是规模持续扩大。百强企业2021年主营业务收入合计53805亿元,同比增长17.0%,占规模以上电子信息制造业收入比重接近40%,增速高于行业平均水平2.3个百分点。百强企业中,主营收入超过1000亿元的有13家;超过2000亿元的有4家。入围企业最高主营收入规模超过5000亿元,最低主营收入超过70亿元。
二是效益水平提升。百强企业2021年实现利润总额4180亿元,同比增长43.0%,占全行业利润比重超过50%,增速领先全行业4.4个百分点。百强企业平均利润率为7.8%,比上年提高1.8个百分点,领先于全行业平均水平1.9个百分点。
三是外贸高速增长。百强企业2021年出口额达到13732亿元,同比增长26.7%,占收入规模比重超过25%,增速领先全行业出口交货值增速14.0个百分点。2021年我国电子信息行业对外贸易量增质升,实现了“十四五”的良好开局,百强企业在其中发挥了重要的支撑带动作用。
四是研发能力增强。百强企业2021年研发投入合计3435亿元,同比增长19.0%,超过同期收入增速2.0个百分点,平均研发投入强度达到6.4%。百强企业研发人员合计超过60万人,占全部从业人员比重超过25%。截止2021年末,百强企业专利总量58万件,其中发明专利41万件,占比超过70%。2021年,在百强企业的创新引领下,我国电子信息行业在基础性、通用性技术领域的研发取得重要进展。在新型显示、集成电路、量子计算、基础操作系统、工业互联网及智能制造等领域取得一批重大科技成果,为推动数字经济发展提供了坚实的技术保障。
五是贡献引领突出。党的十八大以来,我国深入实施数字经济发展战略,从2012年到2021年,规模以上电子信息制造业实现营业收入由8.5万亿元增长到14.1万亿元;电子信息百强企业收入规模从1.9万亿元增长到5.4万亿元。十年来,百强企业收入年均增速超过全行业平均水平6.5个百分点。2021年,百强企业合计实现税金总额1672亿元,同比增长17.9%;从业人员合计240万人,比上年增长5万人;税金和从业人员占全行业总量的60%和15%以上。以百强企业为代表的电子信息制造业在保就业、工业稳增长中发挥了积极的支撑作用。此外,百强企业积极利用信息技术为其他产业“赋能”,已成为融合发展的“润滑剂”“加速器”,在推动绿色制造、智能制造、现代农业、现代服务业发展方面发挥了重要作用。
企业授牌
2022年电子信息竞争力前百家企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 华为技术有限公司 |
2 | 联想集团 |
3 | 海尔集团公司 |
4 | 小米集团 |
5 | TCL(集团) |
6 | 京东方科技集团股份有限公司 |
7 | 比亚迪股份有限公司 |
8 | 海信集团控股股份有限公司 |
9 | 中兴通讯股份有限公司 |
10 | 天能控股集团有限公司 |
11 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
12 | 亨通集团有限公司 |
13 | 超威电源集团有限公司 |
14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
15 | 浪潮集团有限公司 |
16 | 华勤技术股份有限公司 |
17 | 中天科技集团有限公司 |
18 | 歌尔股份有限公司 |
19 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
20 | 闻泰科技股份有限公司 |
21 | 富通集团有限公司 |
22 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 |
23 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
24 | 康佳集团股份有限公司 |
25 | 南瑞集团有限公司 |
26 | 创维集团有限公司 |
27 | 通鼎集团有限公司 |
28 | 南通华达微电子集团股份有限公司 |
29 | 四川九洲投资控股集团有限公司 |
30 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
31 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
32 | 新华三信息技术有限公司 |
33 | 舜宇集团有限公司 |
34 | 上海仪电(集团)有限公司 |
35 | 立臻科技(昆山)有限公司 |
36 | 永鼎集团有限公司 |
37 | 浙江大华技术股份有限公司 |
38 | 天马微电子股份有限公司 |
39 | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
40 | 深圳华强集团有限公司 |
41 | 江苏长电科技股份有限公司 |
42 | 航天信息股份有限公司 |
43 | 广东德赛集团有限公司 |
44 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
45 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
46 | 联合汽车电子有限公司 |
47 | 同方股份有限公司 |
48 | 阳光电源股份有限公司 |
49 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
50 | 上海华虹(集团)有限公司 |
51 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
52 | 欧菲光集团股份有限公司 |
53 | 立讯智造(浙江)有限公司 |
54 | 昆山联滔电子有限公司 |
55 | 陕西电子信息集团有限公司 |
56 | 环旭电子股份有限公司 |
57 | 普联技术有限公司 |
58 | 东方日升新能源股份有限公司 |
59 | 广州无线电集团有限公司 |
60 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
61 | 河南森源集团有限公司 |
62 | 深圳市特发集团有限公司 |
63 | 通光集团有限公司 |
64 | 深南电路股份有限公司 |
65 | 绵阳惠科光电科技有限公司 |
66 | 天水华天电子集团股份有限公司 |
67 | 深圳传音制造有限公司 |
68 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
69 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
70 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
71 | 骆驼集团股份有限公司 |
72 | 浙江万马股份有限公司 |
73 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 |
74 | 曙光信息产业股份有限公司 |
75 | 深圳市康冠科技股份有限公司 |
76 | 深圳市天珑移动技术有限公司 |
77 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
78 | 九阳股份有限公司 |
79 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
80 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 |
81 | 国轩高科股份有限公司 |
82 | 晶科能源(海宁)有限公司 |
83 | 三维通信股份有限公司 |
84 | 北方华创科技集团股份有限公司 |
85 | 华工科技产业股份有限公司 |
86 | 华润微电子有限公司 |
87 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
88 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
89 | 联创电子科技股份有限公司 |
90 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
91 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
92 | 风帆有限责任公司 |
93 | 利亚德光电股份有限公司 |
94 | 中国乐凯集团有限公司 |
95 | 华域视觉科技(上海)有限公司 |
96 | 新大陆科技集团有限公司 |
97 | 昆山龙腾光电股份有限公司 |
98 | 高创(苏州)电子有限公司 |
99 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
100 | 苏州旭创科技有限公司 |
声明:本文来自中国电子信息行业联合会,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。