Apache ShardingSphere是关系型数据库中间件,可将任何数据库转换为分布式数据库系统,并通过分片、弹性扩展、加密功能等对其进行增强,旨在充分合理地在分布式的场景下利用关系型数据库的计算和存储能力,而并非实现一个全新的关系型数据库,它与NoSQL和NewSQL是并存而非互斥的关系。
近日,奇安信CERT监测到官方发布了Apache ShardingSphere身份认证绕过漏洞(CVE-2022-45347),Apache ShardingSphere-Proxy在使用MySQL作为后端数据库时,在客户端认证失败后并没有完全清理数据库会话,这使得攻击者可以通过构造一个特殊的MySQL客户端来绕过身份认证并执行命令。鉴于该漏洞影响范围较大,建议客户尽快做好自查及防护。
漏洞名称 | Apache ShardingSphere身份认证绕过漏洞(CVE-2022-45347) | ||
公开时间 | 2022-12-22 | 更新时间 | 2022-12-26 |
CVE编号 | CVE-2022-45347 | 其他编号 | QVD-2022-47099 |
威胁类型 | 身份认证绕过 | 技术类型 | 临时文件或资源不正确释放 |
厂商 | Apache | 产品 | ShardingSphere |
风险等级 | |||
奇安信CERT风险评级 | 风险等级 | ||
高危 | 蓝色(一般事件) | ||
现时威胁状态 | |||
POC状态 | EXP状态 | 在野利用状态 | 技术细节状态 |
未发现 | 未发现 | 未发现 | 未发现 |
漏洞描述 | Apache ShardingSphere-Proxy在使用MySQL作为后端数据库时,在客户端认证失败后并没有完全清理数据库会话,这使得攻击者可以通过构造一个特殊的MySQL客户端来绕过身份认证并执行命令。 | ||
影响版本 | Apache ShardingSphere < 5.3.0 | ||
不受影响版本 | Apache ShardingSphere >= 5.3.0 | ||
其他受影响组件 | 无 |
威胁评估
漏洞名称 | Apache ShardingSphere身份认证绕过漏洞 | |||
CVE编号 | CVE-2022-45347 | 其他编号 | QVD-2022-47099 | |
CVSS 3.1评级 | 高危 | CVSS 3.1分数 | 7.7 | |
CVSS向量 | 访问途径(AV) | 攻击复杂度(AC) | ||
网络 | 高 | |||
所需权限(PR) | 用户交互(UI) | |||
不需要 | 不需要 | |||
影响范围(S) | 机密性影响(C) | |||
不改变 | 高 | |||
完整性影响(I) | 可用性影响(A) | |||
高 | 低 | |||
危害描述 | 攻击者可通过构造一个特殊的MySQL客户端来绕过身份认证并执行命令。 |
处置建议
目前Apache ShardingSphere官方已发布安全版本修复该漏洞,建议受影响用户尽快更新至对应的安全版本。
https://github.com/apache/shardingsphere/releases
参考资料
[1]https://lists.apache.org/thread/l5rz7j4rg10o7ywtgknh2f5hxnv6yw3l
[2]https://shardingsphere.apache.org/
[3]https://github.com/apache/shardingsphere/releases
声明:本文来自奇安信 CERT,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。