工业和信息化部办公厅关于公布2018年工业互联网试点示范项目的通知
工信厅信管函〔2018〕410号
各省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门,各省、自治区、直辖市通信管理局,各有关单位:
按照《工业和信息化部办公厅关于开展2018年工业互联网试点示范项目推荐的通知》(工信厅信管函〔2018〕306号),经企业自主申报、地方推荐、专家评审、现场核查和网上公示,2018年工业互联网试点示范项目名单已经确定,现予以公布。请各单位结合实际,认真抓好试点示范工作。
工业和信息化部办公厅
2018年12月17日
2018年工业互联网试点示范项目名单
一、工业互联网网络化改造集成创新应用试点示范项目
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目所在地 |
1 | 自动化装备互联互通的电子制造生产系统建设 | 天津市中环电子计算机有限公司 | 天津市 |
2 | 工业互联网在球墨铸铁管制造工厂的应用试点示范 | 新兴铸管股份有限公司 | 河北省 |
3 | 汽车压铸件及模具生产数字化网络集成创新应用 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 | 辽宁省 |
4 | 基于先进网络架构的工业互联网集成应用试点示范 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 上海市 |
5 | 基于包装印刷企业工业互联网创新应用 | 上海翔港包装科技股份有限公司 | 上海市 |
6 | 基于蜂窝物联网的智能工厂示范项目 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 江苏省 |
7 | 基于工业云的江淮汽车网络综合改造与集成 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽省 |
8 | 电磁线生产数字化管控系统建设项目 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽省 |
9 | 基于互联网远程运维服务的智能环卫装备试点示范 | 劲旅环境科技有限公司 | 安徽省 |
10 | 合肥格力生产基地工业互联网网络化改造集成创新应用试点示范项目 | 格力电器(合肥)有限公司 | 安徽省 |
11 | 面向高性能轮胎先进制造的工业互联网络构建与集成应用 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 山东省 |
12 | 东风宏云项目 | 东风通信技术有限公司 | 湖北省 |
13 | 基于IPv6的RFID/条码打印终端智能工厂建设 | 重庆邮电大学 | 重庆市 |
14 | 工业无线边缘云平台 | 重庆电子信息中小企业公共服务有限公司 | 重庆市 |
15 | 振华集团级互联工厂网络集成创新应用 | 中国振华电子集团有限公司 | 贵州省 |
16 | 电解铝智能制造技术开发应用及智慧工厂建设项目 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 云南省 |
17 | 高纯硅基新材料企业网络化改造集成应用试点示范 | 新特能源股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
二、工业互联网标识解析集成创新应用试点示范项目
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目所在地 |
1 | 面向云制造的工业互联网标识解析二级节点系统及应用 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 北京市 |
2 | 汽车行业工业互联网标识解析二级节点建设 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京市 |
3 | 基于Xrea工业互联网平台的标识解析技术集成应用 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 | 江苏省 |
4 | 工业互联网标识解析公共服务系统示范项目 | 南京优速网络科技有限公司 | 江苏省 |
5 | 工业互联网标识二级节点(佛山)项目 | 广东鑫兴科技有限公司 | 广东省 |
6 | 船舶行业标识解析集成应用示范 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 广东省 |
7 | 液态奶产品标识解析应用试点示范项目 | 四川新华西乳业有限公司 | 四川省 |
三、工业互联网平台集成创新应用试点示范项目
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目所在地 |
1 | 基于工业知识生态的先进设计与增材智造工业互联网平台 | 安世亚太科技股份有限公司 | 北京市 |
2 | Cloudiip平台试点示范项目 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 北京市 |
3 | 沃库工业网(VOCOOR.COM)智慧供应链协同智能制造云服务平台 | 北京向导科技有限公司 | 北京市 |
4 | 石油和化工工业互联网平台(ProMACE)试点示范 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 北京市 |
5 | 基于SYSWARE构建以工业APP为核心的产品协同研发新模式 | 北京索为系统技术股份有限公司 | 北京市 |
6 | 跨行业设备全生命周期柔性物联网云平台 | 天津菲利科物联网技术有限公司 | 天津市 |
7 | 水泥互联网+供应链资源协同云平台 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 河北省 |
8 | 中钢邢机轧辊可视化远程运维云服务平台 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 河北省 |
9 | 基于工业互联网的智能化远程运维服务平台 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁省 |
10 | 矿山工业互联网智慧生产平台 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 辽宁省 |
11 | 智能钢铁产业一体化工业互联网平台 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 |
12 | 钢铁行业工业互联网平台 | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海市 |
13 | 华域汽车智能化研发PLM云平台 | 华域汽车系统股份有限公司 | 上海市 |
14 | 红豆—纺织服装工业互联网平台 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 |
15 | 中天科技线缆行业工业互联网平台 | 江苏中天科技股份有限公司 | 江苏省 |
16 | 基于紫光工业互联网平台的数字孪生制造模式试点示范 | 紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 江苏省 |
17 | 磁性行业智能化生产工业互联网平台 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 |
18 | supET工业互联网平台 | 阿里云计算有限公司 | 浙江省 |
19 | 海尔COSMOPlat工业互联网平台集成创新应用试点示范 | 青岛海尔股份有限公司 | 山东省 |
20 | 精益云工业互联网平台 | 山东精益信息科技有限公司 | 山东省 |
21 | 面向工业多源异构数据边缘智能分析平台 | 山东万腾电子科技有限公司 | 山东省 |
22 | 基于COSMOPlat工业互联网平台的房车行业应用示范 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 山东省 |
23 | 基于工业互联网平台的轨道车辆智能运维系统建设 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 山东省 |
24 | 基于浪潮工业互联网平台的机床云应用示范项目 | 浪潮软件集团有限公司 | 山东省 |
25 | 矿山装备工业互联网平台 | 中信重工机械股份有限公司 | 河南省 |
26 | 现代农业装备工业互联网平台 | 第一拖拉机股份有限公司 | 河南省 |
27 | 基于工业互联网平台的起重机装备远程运维新模式应用 | 卫华集团有限公司 | 河南省 |
28 | 全光工业互联网平台应用 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 湖北省 |
29 | 长沙工业云平台远程运维创新应用试点示范 | 长沙智能制造研究总院有限公司 | 湖南省 |
30 | 工程机械工业互联网平台集成创新应用试点示范 | 三一集团有限公司 | 湖南省 |
31 | 广东(东莞)工业互联网产业示范基地项目 | 华为技术有限公司 | 广东省 |
32 | 基于工业互联网平台的烟草生产数字孪生制造模式 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 广东省 |
33 | 基于大数据的城市轨道交通供电系统全寿命周期管理工业互联网平台 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 广东省 |
34 | 高端专用装备平台集成创新试点示范 | 中船工业互联网有限公司 | 广东省 |
35 | 美的工业互联网平台 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 |
36 | 基于工业互联网BEACON的应用创新 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 广东省 |
37 | 基于工业互联网平台的动力产业链协同试点示范 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 |
38 | 磷化工全流程工业互联网集成应用 | 贵州开磷集团股份有限公司 | 贵州省 |
39 | 面向商用车供应链的协同制造平台项目 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 陕西省 |
40 | 基于大数据的TB-eCloud新能源电站及工业园区全生命周期能源管理与集中监控系统示范项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
四、工业互联网安全集成创新应用试点示范项目
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目所在地 |
1 | 重点企业工业互联网安全监测预警系统集成应用示范 | 北京奇安信科技有限公司 | 北京市 |
2 | “汽车安全大脑”智能网联汽车信息安全运营平台 | 北京奇虎科技有限公司 | 北京市 |
3 | 工控网络安全态势感知分析及溯源系统 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 北京市 |
4 | 基于设备行为分析的电力监控网络态势感知系统 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 上海市 |
5 | 工业互联网平台安全性检测示范应用 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 广东省 |
6 | 区块链电子数据保全系统(工业互联网安全集成创新应用试点示范项目) | 重庆易保全网络科技有限公司 | 重庆市 |
7 | 煤矿工业互联网安全防护系统建设试点示范项目 | 陕西山利科技发展有限责任公司 | 陕西省 |
8 | 面向油库安全运营的工业互联网态势感知系统 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售分公司 | 甘肃省 |
声明:本文来自工信部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。